Tar
Biaya Pengiriman
 
   
No NAMA   BIAYA KIRIM 
KOTA  Kilogram Pertama   Kilogram Selanjutnya 
1 2 X 11 LINGKUNG 18.000 16.000
2 ABAI (SANGIR BATANG HARI) 26.000 24.000
3 ABE PANTAI 54.000 52.000
4 ABEPURA 54.000 52.000
5 ABIAN BASE (MENGWI) 12.000 10.000
6 ABIAN SEMAL (BLAHKIUH) 12.000 10.000
7 ACEH JAYA 22.000 20.000
8 ADI JAYA (SIMPANG AGUNG) 13.000 11.000
9 ADIBAI (BIK) 55.000 53.000
10 ADILUWIH (TANGGAMUS) 12.000 10.000
11 ADIMULYO 10.000 5.000
12 ADIPALA 10.000 5.000
13 ADIWERNA 9.000 5.000
14 ADONARA TIMUR (NTT) 45.000 43.000
15 ADVEND 14.000 12.000
16 AEK KANOPAN 57.000 55.000
17 AEK NAGAM 57.000 55.000
18 AESESA (BAJAWA) 50.000 48.000
19 AFENGMALE (NTT) 47.000 45.000
20 AGRO MUKO AIR DIKIT 27.000 20.000
21 AIKMEL 17.000 15.000
22 AIMAS (KOTA KAB. SORONG) 72.000 70.000
23 AIMERE (BAJAWA) 50.000 48.000
24 AIR ANYAR 15.000 13.000
25 AIR BANCIS 26.000 24.000
26 AIR BELO (MENTOK) 21.000 19.000
27 AIR BERAU 27.000 20.000
28 AIR BESI 19.000 17.000
29 AIR BIKUK 27.000 20.000
30 AIR DINGIN  23.000 18.000
31 AIR DURIAN (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
32 AIR HAJI (LINGGO SARI BAGANTI) 22.000 20.000
33 AIR HANTU (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
34 AIR HITAM 16.000 14.000
35 AIR HITAM (PGK) 15.000 13.000
36 AIR JOHAN 19.000 17.000
37 AIR KENANGA 15.000 13.000
38 AIR MAS 22.000 20.000
39 AIR MOLEK  19.000 17.000
40 AIR MULUNG 62.000 55.000
41 AIR PANAS (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
42 AIR PUNGGUR 27.000 20.000
43 AIR SELUMAR SIJUK 20.000 18.000
44 AIR SERUK 20.000 18.000
45 AIR TERJUN BAJUIN 23.000 21.000
46 AIR TIRIS (PASAR) 15.000 13.000
47 AIRMADIDI 34.000 32.000
48 AIRPORT SUPADIO 18.000 16.000
49 AJAMU 57.000 55.000
50 AJANGALE 25.000 23.000
51 AJIBARANG (PWK) 10.000 6.000
52 AJUNG 19.000 17.000
53 ALABIO (HULU SUNGAI UTARA) 24.000 22.000
54 ALANG-ALANG (MAKALE) 21.000 19.000
55 ALAS TUWO 15.000 13.000
56 ALIAN 10.000 5.000
57 ALLA 21.000 19.000
58 ALOR  47.000 45.000
59 ALOR BESAR (NTT) 47.000 45.000
60 ALOR KECIL (NTT) 47.000 45.000
61 ALPEN (MEULABOH) 35.000 33.000
62 ALUE RAYA (MEULABOH) 35.000 33.000
63 ALUE TAMPAK 35.000 33.000
64 ALUR DUA (LANGSA) 33.000 31.000
65 ALUR GANTING (ACEH TIMUR) 35.000 33.000
66 ALUR MERBAU (LANGSA) 33.000 31.000
67 ALUR PINANG (LANGSA) 33.000 31.000
68 ALUR TANI (ACEH TIMUR) 35.000 33.000
69 AMAHUSU 34.000 32.000
70 AMALI 25.000 23.000
71 AMAMAPARE 70.000 68.000
72 AMBAL 10.000 5.000
73 AMBAN (MKW) 74.000 72.000
74 AMBAN PANTAI (MKW) 74.000 72.000
75 AMBARAWA (JATENG) 14.000 12.000
76 AMBARAWA (TANGGAMUS) 12.000 10.000
77 AMBOKEMBANG 10.000 5.000
78 AMBON  34.000 32.000
79 AMBROBEN (BIK) 55.000 53.000
80 AMBULU 19.000 17.000
81 AMLAPURA  12.000 10.000
82 AMPAH (BARITO TIMUR) 24.000 22.000
83 AMPALU (LAREH SAGO HALABAN) 19.000 17.000
84 AMPALU (SUTERA) 22.000 20.000
85 AMPALU (VII KOTO) 18.000 16.000
86 AMPANA (POSO) 43.000 41.000
87 AMPANG PULAI (KOTO X TARUSAN) 22.000 20.000
88 AMPEL (BOYOLALI) 14.000 12.000
89 AMPERA (NTT) 47.000 45.000
90 AMPING PARAK (SUTERA) 22.000 20.000
91 AMUNTAI 24.000 22.000
92 ANDALEH 24.000 22.000
93 ANDALEH (LUHAK) 19.000 17.000
94 ANDONG (BOYOLALI) 14.000 11.000
95 ANDURING (2 X 11 ENAM LINGKUNG) 18.000 16.000
96 ANGGALAN (KEC. CIKULUR) 8.000 4.000
97 ANGGANA (KAB. KUTAI KERTANEGARA) 26.000 24.000
98 ANGGERAJA 21.000 19.000
99 ANGGREM (MKW) 74.000 72.000
100 ANGKASA (BIK) 55.000 53.000
101 ANGKASA INDAH 54.000 52.000
102 ANGKASA PURA 54.000 52.000
103 ANGKINANG (HULU SUNGAI SELATAN) 23.000 21.000
104 ANGKUP (TAKENGON) 35.000 33.000
105 ANJATAN 8.000 4.000
106 ANJUNGAN 29.000 27.000
107 ANOI ITAM (SABANG) 35.000 33.000
108 ANTANG 21.000 19.000
109 ANYER (PASAR) 8.000 4.000
110 APO 54.000 52.000
111 APOLO 14.000 12.000
112 APUI (NTT) 47.000 45.000
113 ARAH TIGA 27.000 20.000
114 ARANG LIMBUNG 18.000 16.000
115 ARANIO (BDJ) 19.000 17.000
116 ARAR 72.000 70.000
117 ARDIPURA 54.000 52.000
118 ARFAI (MKW) 74.000 72.000
119 ARGAMAKMUR 19.000 17.000
120 ARGAPURA (CIGUDEG) 8.000 4.000
121 ARGAWANA (KEC. PULO AMPEL) 8.000 4.000
122 ARHAN  (KARANG PLOSO) 16.000 14.000
123 ARJASA (JEMBER) 19.000 17.000
124 ARJASA (SITUBONDO) 19.000 17.000
125 ARJAWINANGUN 8.000 4.000
126 ARJOSARI (PACITAN) 15.000 13.000
127 ARKUKI (MKW) 74.000 72.000
128 AROSOE (BONE) 25.000 23.000
129 AROWI (MKW) 74.000 72.000
130 ARUS BAYA (BANGKALAN) 24.000 22.000
131 ASAM KUMBANG 16.000 14.000
132 ASAM-ASAM 23.000 21.000
133 ASEM (KEC. CIBADAK) 8.000 4.000
134 ASEM BAGUS (BWI) 19.000 17.000
135 ASRAMA KOPASSUS 12.000 9.000
136 ASTAMBUL (BANJAR) 19.000 17.000
137 ASTINA 43.000 41.000
138 ASTOMULYO (PUNGGUR) 13.000 11.000
139 ATADEI (NTT) 45.000 43.000
140 ATAMBUA (NTT) 57.000 40.000
141 ATAPUPU (ATAMBUA) 57.000 40.000
142 AWANGPONE 25.000 23.000
143 AWAYAN (HULU SUNGAI UTARA)) 28.000 26.000
144 AWEH (RANGKAS BITUNG) 10.000 6.000
145 AWIPARI 8.000 6.000
146 AYAH 10.000 5.000
147 B. LINTANG / W. ILANG (TAKENGON) 35.000 33.000
148 BA'A (NTT) 28.000 26.000
149 BABADAN 17.000 15.000
150 BABAKAN (CISEENG) 8.000 4.000
151 BABAKAN (DRAMAGA) 8.000 4.000
152 BABAKAN (KAB. CIREBON) 8.000 4.000
153 BABAKAN JAYA (KEC. KOPO) 8.000 4.000
154 BABAKAN KIARA                          22.000                              5.000
155 BABAKAN LOA (CIMAHI) 7.000 2.000
156 BABAKAN PARI 10.000 8.000
157 BABAT (LAMONGAN) 15.000 13.000
158 BABELAN KOTA 8.000 4.000
159 BABIRIK (HULU SUNGAI UTARA) 24.000 22.000
160 BABULU 21.000 19.000
161 BABUSSALAM 25.000 20.000
162 BACUKIKI 24.000 22.000
163 BADEGAN 17.000 15.000
164 BAGAK (SINGKAWANG) 27.000 25.000
165 BAGAN BESAR 17.000 15.000
166 BAGAN SIAPI-API 22.000 20.000
167 BAGBADAN 15.000 13.000
168 BAGOANG (JASINGA) 8.000 4.000
169 BAGOANG (MEGAMENDUNG) 8.000 4.000
170 BAGOR (NGANJUK) 17.000 15.000
171 BAJAWA (NTT) 50.000 48.000
172 BAJENG (GOWA) 22.000 20.000
173 BAJERA 12.000 10.000
174 BAJUBANG (MUARA BULIAN) 16.000 14.000
175 BAJUGAN (TOLI-TOLI) 43.000 41.000
176 BAJULAN (SARADAN) 15.000 13.000
177 BAKALANG (NTT) 47.000 45.000
178 BAKARANGAN 23.000 21.000
179 BAKAU (KOTABARU) 26.000 24.000
180 BAKAUHENI (LAMPUNG SELATAN) 13.000 11.000
181 BAKI (SUKOHARJO) 14.000 11.000
182 BAKONGAN (TAPAKTUAN) 39.000 37.000
183 BAKUNGE 25.000 23.000
184 BALAH AIR (2 X 11 ENAM LINGKUNG) 18.000 16.000
185 BALAI ABAD 24.000 22.000
186 BALAI AHAD MANINJAU 24.000 22.000
187 BALAI BARU (VII KOTO) 18.000 16.000
188 BALAI KARANGAN (SANGGAU) 31.000 26.000
189 BALAI LITBANG (MKW) 74.000 72.000
190 BALAI PANJANG (LAREH SAGO HALABAN) 19.000 17.000
191 BALAI SATU 24.000 22.000
192 BALAI SELASA 24.000 22.000
193 BALAI SELASA (RANAH PESISIR) 22.000 20.000
194 BALAI TAMAN NASIONAL TELUK CENDRAWASIH 74.000 72.000
195 BALANTAK 43.000 41.000
196 BALARAJA 8.000 4.000
197 BALE ENDAH (BDO)                            7.000                              2.000
198 BALE STUY (BIREUN) 31.000 29.000
199 BALEKAMBANG (JONGGOL) 8.000 4.000
200 BALEN (BOJONEGORO) 18.000 16.000
201 BALEREJO 15.000 13.000
202 BALEREJOSARI 16.000 14.000
203 BALI CLIFT HOTEL 12.000 10.000
204 BALIARA 43.000 41.000
205 BALIGE (TOBASA) 19.000 17.000
206 BALIKPAPAN 21.000 19.000
207 BALOHAN (SABANG) 35.000 33.000
208 BALONG BENDO (SIDOARJO) 13.000 11.000
209 BALONG MALIMPANG 21.000 19.000
210 BALONGSARI (JOMBANG) 15.000 13.000
211 BALUN (KOTO PARIK GADANG DIATEH) 26.000 24.000
212 BALUNG 19.000 17.000
213 BALUSU 21.000 19.000
214 BAMA (PAGELARAN) 8.000 4.000
215 BAMBALAMOTO 34.000 32.000
216 BAMBALEMO 43.000 41.000
217 BAMBANG LIPURO (BANTUL) 10.000 8.000
218 BAMBU KUNING (BGR) 8.000 4.000
219 BAMBULUNG (BARITO TIMUR) 24.000 22.000
220 BANCAH TALHIL 24.000 22.000
221 BANCAR (TUBAN) 18.000 16.000
222 BANCARAN (BANGKALAN) 24.000 22.000
223 BANCONG (WONOASRI) 15.000 13.000
224 BANDA ACEH 22.000 20.000
225 BANDA NAERA 34.000 32.000
226 BANDALEM 10.000 8.000
227 BANDAR 10.000 5.000
228 BANDAR (PACITAN) 15.000 13.000
229 BANDAR (PLM) 16.000 14.000
230 BANDAR AGUNG (PLM) 16.000 14.000
231 BANDAR AGUNG (TERUSAN NUNYAI) 13.000 11.000
232 BANDAR BARU 16.000 14.000
233 BANDAR DUA (BEUREUNUEN) 31.000 29.000
234 BANDAR DURIAN 57.000 55.000
235 BANDAR JAYA 13.000 11.000
236 BANDAR KEDUNG MULYO (JOMBANG) 15.000 13.000
237 BANDAR KHALIFAH 16.000 14.000
238 BANDAR LAMPUNG 9.000 6.000
239 BANDAR MAHLIGAI (ACEH TIMUR) 35.000 33.000
240 BANDAR SAKTI (TERUSAN NUNYAI) 13.000 11.000
241 BANDAR UDARA KIJANG 23.000 21.000
242 BANDARA BARU 22.000 20.000
243 BANDARA PATIMURA 34.000 32.000
244 BANDARA S NOOR (BANJARBARU) 17.000 15.000
245 BANDAREJO 26.000 24.000
246 BANDARSYAH 62.000 55.000
247 BANDING AGUNG 16.000 14.000
248 BANDONGAN (MAGELANG) 12.000 10.000
249 BANDULU 8.000 4.000
250 BANDUNG 5.000 2.000
251 BANDUNG (TULUNG AGUNG) 18.000 16.000
252 BANDUNGAN 14.000 12.000
253 BANGGAE (MAJENE) 21.000 19.000
254 BANGGAI KEPULAUAN 43.000 41.000
255 BANGIL (PASURUAN) 14.000 12.000
256 BANGILAN (TUBAN) 18.000 16.000
257 BANGKALAN (MADURA) 24.000 22.000
258 BANGKALAN (PASURUAN) 14.000 12.000
259 BANGKINANG 18.000 16.000
260 BANGKO 16.000 14.000
261 BANGLI 12.000 10.000
262 BANGOREJO 19.000 17.000
263 BANGSAL (MOJOKERTO) 14.000 12.000
264 BANGSALSARI 19.000 17.000
265 BANGSARI (TEMANGGUNG) 14.000 12.000
266 BANGSRI 15.000 13.000
267 BANGSRING 19.000 17.000
268 BANGUN JAYA (CIGUDEG) 8.000 4.000
269 BANGUN JAYA (PASIR PANGARAIAN) 25.000 20.000
270 BANGUN PURBA TIMUR 25.000 20.000
271 BANGUNREJO (GUNUNG SUGIH) 13.000 11.000
272 BANGUNREJO (LAMPUNG TENGAH) 13.000 11.000
273 BANING (SINTANG) 34.000 28.000
274 BANJA LAWEH (BUKIT BARISAN) 19.000 17.000
275 BANJAR (KOTA) 22.000 14.000
276 BANJAR (PANDEGLANG) 8.000 4.000
277 BANJAR AGUNG (TULANG BAWANG) 14.000 11.000
278 BANJAR BATAM 19.000 17.000
279 BANJAR HARJO (BREBES) 9.000 5.000
280 BANJAR WANGI  (CIAWI BGR) 8.000 4.000
281 BANJAR WARU  (CIAWI BGR) 8.000 4.000
282 BANJARAN (BDO)                            9.000                              2.000
283 BANJARAN (TGL) 9.000 5.000
284 BANJARBARU 19.000 17.000
285 BANJARMANGU 10.000 6.000
286 BANJARMASIN 17.000 15.000
287 BANJARMASIN (LABUAN) 8.000 4.000
288 BANJARNEGARA 10.000 6.000
289 BANJARSARI  (CIAWI BGR) 8.000 4.000
290 BANJARSARI (METRO) 12.000 9.000
291 BANJARSARI (TSM) 8.000 6.000
292 BANJARSARI (WARUNG GUNUNG) 8.000 4.000
293 BANJARSARI (WUNGU) 15.000 13.000
294 BANTAENG 21.000 19.000
295 BANTAN 21.000 19.000
296 BANTAR GEBANG 8.000 4.000
297 BANTAR GEBANG (SMI) 15.000 13.000
298 BANTAR KARET (PONGKOR) 8.000 4.000
299 BANTAR KAWUNG (PWK) 10.000 6.000
300 BANTARSARI 10.000 5.000
301 BANTAYA 43.000 41.000
302 BANTIMURUNG (MAROS) 22.000 20.000
303 BANTUL KOTA 10.000 8.000
304 BANUA LAWAS 24.000 22.000
305 BANUAYU 16.000 14.000
306 BANUHAMPU SEI PUAR 17.000 15.000
307 BANYAKAN (KEDIRI) 17.000 15.000
308 BANYU URIP (SLG) 14.000 12.000
309 BANYUASIH (CIGUDEG) 8.000 4.000
310 BANYUATES (SAMPANG) 24.000 22.000
311 BANYUBIRU 14.000 12.000
312 BANYUDONO (BOYOLALI) 14.000 11.000
313 BANYUGLUGUR (SITUBONDO) 19.000 17.000
314 BANYUMANIS 15.000 13.000
315 BANYUMAS 10.000 6.000
316 BANYUMAS (TANGGAMUS) 12.000 10.000
317 BANYUMULEK 17.000 15.000
318 BANYURESMI 8.000 4.000
319 BANYURESMI (CIGUDEG) 8.000 4.000
320 BANYUWANGI  19.000 17.000
321 BANYUWANGI (CIGUDEG) 8.000 4.000
322 BANYUWANGI (KEC. PULO AMPEL) 8.000 4.000
323 BARABAI 22.000 20.000
324 BARAKA 21.000 19.000
325 BARAN (GUNUNG KIDUL) 10.000 8.000
326 BARANA 21.000 19.000
327 BARANTI 21.000 19.000
328 BARANUSA (NTT) 47.000 45.000
329 BARAS 34.000 32.000
330 BARENG (JOMBANG) 15.000 13.000
331 BARENGKOK (JASINGA) 8.000 4.000
332 BARENGKOK (MEGAMENDUNG) 8.000 4.000
333 BAROMBONG (GOWA) 22.000 20.000
334 BARON (NGANJUK) 17.000 15.000
335 BARONG TONGKOK 26.000 24.000
336 BAROS 8.000 4.000
337 BAROS (CIMAHI) 7.000 2.000
338 BAROS (WARUNG GUNUNG) 8.000 4.000
339 BARRU 21.000 19.000
340 BARUAH GUNUANG (BUKIT BARISAN) 19.000 17.000
341 BARUNG-BARUNG BALANTAI (KOTO X TARUSAN) 22.000 20.000
342 BARUS 19.000 17.000
343 BARUSALAM                          22.000                              5.000
344 BASARANG (KUALA KAPUAS) 23.000 21.000
345 BASE " G " 54.000 52.000
346 BASE CAMP 70.000 68.000
347 BASERAH 22.000 20.000
348 BASO 17.000 15.000
349 BATAKAN 23.000 21.000
350 BATAKTE (NTT) 28.000 26.000
351 BATAM 15.000 13.000
352 BATAM CENTER 15.000 13.000
353 BATAM VIEW HOTEL 15.000 13.000
354 BATAN 21.000 19.000
355 BATANG 10.000 5.000
356 BATANG ANAI 18.000 16.000
357 BATANG HARI (LAMPUNG TIMUR) 12.000 9.000
358 BATANG KUIS 16.000 14.000
359 BATANG KUMU 25.000 20.000
360 BATANG LAMPAUNG (KOTO PARIK GADANG DIATEH) 26.000 24.000
361 BATANGAN 15.000 13.000
362 BATAS 25.000 20.000
363 BATEALIT 15.000 13.000
364 BATEE (PIDIE) 29.000 27.000
365 BATEE TIMOH (BIREUN) 31.000 29.000
366 BATEI SOK (SABANG) 35.000 33.000
367 BATHUPAT 19.000 17.000
368 BATI-BATI 23.000 21.000
369 BATIKNAU (KECAMATAN) 19.000 17.000
370 BATIPUH (RAYA SOLOK) 17.000 15.000
371 BATIPUH PERW KWC BATIPUH 17.000 15.000
372 BATU 16.000 14.000
373 BATU AMPAR 15.000 13.000
374 BATU AMPAR (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
375 BATU AMPAR (TANAH LAUT) 23.000 21.000
376 BATU BALANG (HARAU) 19.000 17.000
377 BATU BALIAN (BANJAR) 19.000 17.000
378 BATU BASA 24.000 22.000
379 BATU BESAR 15.000 13.000
380 BATU GADANG 24.000 22.000
381 BATU HAMPAR 24.000 22.000
382 BATU HAMPAR (KOTO X TARUSAN) 22.000 20.000
383 BATU HIJAU 17.000 15.000
384 BATU ITAM 20.000 18.000
385 BATU JAYA 8.000 4.000
386 BATU KAJANG 28.000 26.000
387 BATU KAMBING 24.000 22.000
388 BATU KUWUNG (PADARINCANG) 8.000 4.000
389 BATU LAPPA 21.000 19.000
390 BATU LAYANG 18.000 16.000
391 BATU LAYANG (CISARUA) 8.000 4.000
392 BATU LICIN 24.000 22.000
393 BATU LIMAN (CANDIPURO) 13.000 11.000
394 BATU MANDI (HULU SUNGAI TENGAH) 28.000 26.000
395 BATU MANJULUR 22.000 20.000
396 BATU NA DUA 19.000 17.000
397 BATU PAYUANG (LAREH SAGO HALABAN) 19.000 17.000
398 BATU PLAT (NTT) 28.000 26.000
399 BATU PORRON (BANGKALAN) 24.000 22.000
400 BATU PUTIH 34.000 32.000
401 BATU PUTIH (SOE) 47.000 45.000
402 BATU RUSA 15.000 13.000
403 BATU SANGKAR 17.000 15.000
404 BATU SAWAR 19.000 17.000
405 BATU TUA (NTT) 28.000 26.000
406 BATU-BATU 21.000 19.000
407 BATUI 43.000 41.000
408 BATUJAI 17.000 15.000
409 BATUJAJAR                            9.000                              2.000
410 BATUJAJAR (CIGUDEG) 8.000 4.000
411 BATUMARMAR 30.000 28.000
412 BATUMARTA UNIT I 16.000 14.000
413 BATUMARTA UNIT II 16.000 14.000
414 BATUMARTA UNIT VI 16.000 14.000
415 BATUR (BANJARNEGARA) 10.000 6.000
416 BATURADEN 10.000 6.000
417 BATURAJA 16.000 14.000
418 BATURAJA TIMUR 16.000 14.000
419 BATURETNO (WONOGIRI) 14.000 11.000
420 BATUWARNO (WONOGIRI) 14.000 11.000
421 BAU-BAU (PULAU BUTON) 34.000 32.000
422 BAUN (NTT) 28.000 26.000
423 BAURENO (BOJONEGORO) 18.000 16.000
424 BAWAN 24.000 22.000
425 BAWANG 10.000 6.000
426 BAWEN 14.000 12.000
427 BAYAN (KUTOARJO) 10.000 5.000
428 BAYAT (KLATEN) 15.000 12.000
429 BAYONGBONG 8.000 4.000
430 BAYU (GEUDONG) 19.000 17.000
431 BAYU KAMBANG (WONOASRI) 15.000 13.000
432 BAYUR 24.000 22.000
433 BEBER 8.000 4.000
434 BEDOHO (JIWAN) 15.000 13.000
435 BEDONO 14.000 12.000
436 BEDUKANG (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
437 BEJEN (TEMANGGUNG) 14.000 12.000
438 BEJI 14.000 12.000
439 BEKAMBIT (KOTABARU) 26.000 24.000
440 BEKASI 8.000 4.000
441 BEKASI GRIYA ASRI (TAMBUN) 8.000 4.000
442 BEKASI TIMUR REGENCY (MUSTIKA JAYA) 8.000 4.000
443 BEKASO 28.000 26.000
444 BELATUNG 16.000 14.000
445 BELAWAN 19.000 17.000
446 BELILAS (PASAR) 19.000 17.000
447 BELINYU 21.000 19.000
448 BELITANG 16.000 14.000
449 BELITAR (BKS) 19.000 17.000
450 BELO LAUT (MENTOK) 21.000 19.000
451 BELULOK 15.000 13.000
452 BENAI 22.000 20.000
453 BENCULUK (BWI) 19.000 17.000
454 BENDA 10.000 8.000
455 BENDAHARA (ACEH TIMUR) 35.000 33.000
456 BENDO 15.000 13.000
457 BENDOSARI (SUKOHARJO) 14.000 11.000
458 BENDUNGAN  (CIAWI BGR) 8.000 4.000
459 BENDUNGAN (JONGGOL) 8.000 4.000
460 BENDUNGAN (TRENGGALEK) 18.000 16.000
461 BENER (SARADAN) 15.000 13.000
462 BENER MERIAH 22.000 20.000
463 BENETE 17.000 15.000
464 BENGALON 34.000 32.000
465 BENGKALIS 21.000 19.000
466 BENGKAYANG 27.000 25.000
467 BENGKENANG 20.000 18.000
468 BENGKONG INDAH BAWAH II 15.000 13.000
469 BENGKONG KOLAM 15.000 13.000
470 BENGKULU 15.000 13.000
471 BENGO 25.000 23.000
472 BENJENG (GRESIK) 13.000 11.000
473 BENLUTU (SOE) 47.000 45.000
474 BENOA 12.000 10.000
475 BENTENG 21.000 19.000
476 BENTUAS 26.000 24.000
477 BENUA RAJA  (ACEH TIMUR) 35.000 33.000
478 BERANGAS 26.000 24.000
479 BERARANG 16.000 14.000
480 BERAU 26.000 24.000
481 BERGAS 10.000 8.000
482 BERGAS KIDUL 10.000 8.000
483 BERGAS LOR 10.000 8.000
484 BERINGIN 14.000 12.000
485 BERINGIN JAYA 22.000 20.000
486 BESIKAMA (ATAMBUA) 57.000 40.000
487 BESUKI  (TULUNG AGUNG) 18.000 16.000
488 BESUKI (PASURUAN) 14.000 12.000
489 BESUKI (SITUBONDO) 19.000 17.000
490 BETUN (ATAMBUA) 57.000 40.000
491 BETUNG 12.000 10.000
492 BETUNG (KOTABARU) 26.000 24.000
493 BETUNGAN 15.000 13.000
494 BEUREUNUEN 31.000 29.000
495 BHAYANGKARA I S/D III 54.000 52.000
496 BIAK  55.000 53.000
497 BIBRIK (JIWAN) 15.000 13.000
498 BIDAR ALAM (SANGIR JUJUAN) 26.000 24.000
499 BIDENG AKE (SUNGAI LIAT) 21.000 19.000
500 BIMA 17.000 15.000
501 BINANGGA 43.000 41.000
502 BINANGUN (CXP) 10.000 5.000
503 BINJAI 22.000 20.000
504 BINONG 8.000 4.000
505 BINONG (KEC. MAJA) 8.000 4.000
506 BINTAN CENTRE 23.000 21.000
507 BINTANG (TAKENGON) 35.000 33.000
508 BINTANG ARA 24.000 22.000
509 BINTARO 8.000 4.000
510 BINTUHAN 26.000 20.000
511 BINUANG (TAPIN) 23.000 21.000
512 BIRAYANG (HULU SUNGAI TENGAH) 22.000 20.000
513 BIREUN 31.000 29.000
514 BIREUN RAYEUK (LANGSA) 33.000 31.000
515 BIRINGKANAYA 21.000 19.000
516 BIROMARU 35.000 33.000
517 BITUNG 38.000 36.000
518 BLANAKAN 8.000 4.000
519 BLANG BIRAH (BIREUN) 31.000 29.000
520 BLANG BLADEH (BIREUN) 31.000 29.000
521 BLANG KEJEREN 22.000 20.000
522 BLANG KUYU (TAKENGON) 35.000 33.000
523 BLANG LANCANG 19.000 17.000
524 BLANG MANCUNG (TAKENGON) 35.000 33.000
525 BLANG PIDIE 22.000 20.000
526 BLANG RAKAL (TAKENGON) 35.000 33.000
527 BLANK PULO 19.000 17.000
528 BLANTEN 10.000 8.000
529 BLEGA (BANGKALAN) 24.000 22.000
530 BLENGOH 15.000 13.000
531 BLIMBING (JOMBANG) 15.000 13.000
532 BLITAR 17.000 15.000
533 BLORA 15.000 13.000
534 BLPP SAREE 22.000 20.000
535 BLULUK (LAMONGAN) 15.000 13.000
536 BOAWAIE (BAJAWA) 50.000 48.000
537 BOBOLAN (BOJONEGORO) 18.000 16.000
538 BOBOTSARI 10.000 6.000
539 BOBUTE TERONG 20.000 18.000
540 BODOK (SANGGAU) 31.000 26.000
541 BOENTUKA (SOE) 47.000 45.000
542 BOGOR 8.000 4.000
543 BOJA 10.000 8.000
544 BOJONEGARA (SEG) 8.000 4.000
545 BOJONEGORO (JATIM) 18.000 16.000
546 BOJONG (PANDEGLANG) 8.000 4.000
547 BOJONG (PURWAKARTA) 8.000 4.000
548 BOJONG (TEGAL) 9.000 5.000
549 BOJONG CAE (CIBADAK) 10.000 6.000
550 BOJONG GALING 15.000 13.000
551 BOJONG GEDE  8.000 4.000
552 BOJONG GENTENG 10.000 8.000
553 BOJONG INDAH (PARUNG) 8.000 4.000
554 BOJONG KULUR (GUNUNG PUTRI) 8.000 4.000
555 BOJONG LELES (CIBADAK) 10.000 6.000
556 BOJONG MALAKA (BDO)                            7.000                              2.000
557 BOJONG MANGGU                            9.000                              2.000
558 BOJONG MURNI  (CIAWI BGR) 8.000 4.000
559 BOJONG NANGKA (GUNUNG PUTRI) 8.000 4.000
560 BOJONG PICUNG 10.000 8.000
561 BOJONG SEMPU (PARUNG) 8.000 4.000
562 BOJONG SOANG (BDO)                            7.000                              2.000
563 BOJONG TANJUNG (BDO)                            7.000                              2.000
564 BOJONGSARI (DPK) 8.000 4.000
565 BOJONGSARI (PURBALINGGA) 10.000 6.000
566 BOKAT (TOLI-TOLI) 43.000 41.000
567 BOKIN 21.000 19.000
568 BOLA (NTT) 47.000 45.000
569 BOLOK (NTT) 28.000 26.000
570 BOMO 19.000 17.000
571 BONAI DARUSSALAM 25.000 20.000
572 BONDO 15.000 13.000
573 BONDOKODI (NTT) 55.000 40.000
574 BONDOWOSO 19.000 17.000
575 BONE 25.000 23.000
576 BONE BABAKAL 43.000 41.000
577 BONGKA MALANG 19.000 17.000
578 BONGSO PATRO (SARADAN) 15.000 13.000
579 BONJERUK 17.000 15.000
580 BONJOL 26.000 24.000
581 BONOROWO (KEBUMEN) 10.000 5.000
582 BONTANG  28.000 26.000
583 BONTOANI 25.000 23.000
584 BONTONOMPO (GOWA) 22.000 20.000
585 BORARSI (MKW) 74.000 72.000
586 BOROBUDUR (MAGELANG) 10.000 8.000
587 BOROBUDUR (MKW) 74.000 72.000
588 BORU WULANGGITANG (NTT) 47.000 45.000
589 BOSNIK (BIK) 55.000 53.000
590 BOSOWA (MAROS) 22.000 20.000
591 BOTOMULYO 10.000 8.000
592 BOYANTONGO 43.000 41.000
593 BOYOLALI 14.000 11.000
594 BRAHRANG 22.000 20.000
595 BRAMBAKEN (BIK) 55.000 53.000
596 BRANGSON 10.000 8.000
597 BRANTI 9.000 6.000
598 BRASTAGI 16.000 14.000
599 BRATI (GROBOGAN) 15.000 13.000
600 BREBEK (KOTA) 17.000 15.000
601 BREBES 9.000 5.000
602 BRIMOB WATU KOSEK 14.000 12.000
603 BRINGIN (MDN) 17.000 15.000
604 BRINGIN KENCANA (CANDIPURO) 13.000 11.000
605 BROKUB (BIK) 55.000 53.000
606 BRONDONG (LAMONGAN) 15.000 13.000
